२ इंच ५०.८ मिमी नीलम वेफर सी-प्लेन एम-प्लेन आर-प्लेन ए-प्लेन जाडी ३५०um ४३०um ५००um
वेगवेगळ्या अभिमुखतेचे तपशील
अभिमुखता | C(0001)-अक्ष | आर(१-१०२)-अक्ष | एम(१०-१०) -अक्ष | अ(११-२०)-अक्ष | ||
भौतिक मालमत्ता | C अक्षावर क्रिस्टल प्रकाश असतो आणि इतर अक्षांवर ऋण प्रकाश असतो. C समतल सपाट असतो, शक्यतो कापलेला असतो. | आर-प्लेन A पेक्षा थोडे कठीण. | एम प्लेन स्टेप्ड सेरेटेड आहे, कापणे सोपे नाही, कापण्यास सोपे आहे. | ए-प्लेनची कडकपणा सी-प्लेनपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, जी पोशाख प्रतिरोध, स्क्रॅच प्रतिरोध आणि उच्च कडकपणामध्ये प्रकट होते; साईड ए-प्लेन एक झिगझॅग प्लेन आहे, जो कापण्यास सोपा आहे; | ||
अर्ज | सी-ओरिएंटेड नीलमणी सब्सट्रेट्सचा वापर III-V आणि II-VI जमा केलेल्या फिल्म्स वाढवण्यासाठी केला जातो, जसे की गॅलियम नायट्राइड, जे निळे एलईडी उत्पादने, लेसर डायोड आणि इन्फ्रारेड डिटेक्टर अनुप्रयोग तयार करू शकतात. | मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स इंटिग्रेटेड सर्किट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या जमा झालेल्या सिलिकॉन एक्स्ट्रासिस्टल्सची आर-ओरिएंटेड सब्सट्रेट वाढ. | हे प्रामुख्याने प्रकाशमान कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नॉन-ध्रुवीय/अर्ध-ध्रुवीय GaN एपिटॅक्सियल फिल्म्स वाढवण्यासाठी वापरले जाते. | सब्सट्रेटवर आधारित A-ओरिएंटेड एकसमान परवानगी/मध्यम उत्पादन करते आणि हायब्रिड मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानामध्ये उच्च प्रमाणात इन्सुलेशन वापरले जाते. A-बेसच्या लांबलचक क्रिस्टल्सपासून उच्च तापमानाचे सुपरकंडक्टर तयार करता येतात. | ||
प्रक्रिया क्षमता | पॅटर्न नीलमणी सब्सट्रेट (PSS): ग्रोथ किंवा एचिंगच्या स्वरूपात, नॅनोस्केल विशिष्ट नियमित सूक्ष्म संरचना नमुने नीलमणी सब्सट्रेटवर डिझाइन आणि बनवले जातात जेणेकरून LED चा प्रकाश आउटपुट फॉर्म नियंत्रित करता येईल आणि नीलमणी सब्सट्रेटवर वाढणाऱ्या GaN मधील विभेदक दोष कमी करता येतील, एपिटॅक्सी गुणवत्ता सुधारता येईल आणि LED ची अंतर्गत क्वांटम कार्यक्षमता वाढेल आणि प्रकाश काढण्याची कार्यक्षमता वाढेल. याव्यतिरिक्त, नीलमणी प्रिझम, आरसा, लेन्स, छिद्र, शंकू आणि इतर संरचनात्मक भाग ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकतात. | |||||
मालमत्ता घोषणा | घनता | कडकपणा | वितळण्याचा बिंदू | अपवर्तन निर्देशांक (दृश्यमान आणि अवरक्त) | ट्रान्समिटन्स (डीएसपी) | डायलेक्ट्रिक स्थिरांक |
३.९८ ग्रॅम/सेमी३ | ९(महिने) | २०५३℃ | १.७६२~१.७७० | ≥८५% | C अक्षावर ११.५८@३००K (A अक्षावर ९.४) |
तपशीलवार आकृती


