Si कंपोझिट सब्सट्रेट्सवर N-टाइप SiC व्यास 6 इंच
等级ग्रेड | यू 级 | P级 | D级 |
कमी बीपीडी ग्रेड | उत्पादन श्रेणी | डमी ग्रेड | |
直径व्यास | १५०.० मिमी±०.२५ मिमी | ||
厚度जाडी | ५०० माइक्रोमीटर±२५ माइक्रोमीटर | ||
晶片方向वेफर ओरिएंटेशन | अक्षाबाहेर: ४.०° < ११-२० > ४H-N साठी ±०.५° अक्षावर: <०००१>४H-SI साठी ±०.५° | ||
主定位边方向प्राथमिक फ्लॅट | {१०-१०}±५.०° | ||
主定位边长度प्राथमिक फ्लॅट लांबी | ४७.५ मिमी±२.५ मिमी | ||
边缘कडा वगळणे | ३ मिमी | ||
总厚度变化/弯曲度/翘曲度 TTV/Bow /Warp | ≤१५μm /≤४०μm /≤६०μm | ||
微管密度和基面位错एमपीडी आणि बीपीडी | MPD≤१ सेमी-२ | MPD≤५ सेमी-२ | MPD≤१५ सेमी-२ |
बीपीडी≤१००० सेमी-२ | |||
电阻率प्रतिरोधकता | ≥१E५ Ω·सेमी | ||
表面粗糙度खडबडीतपणा | पोलिश Ra≤1 nm | ||
CMP Ra≤0.5 nm | |||
裂纹(强光灯观测) # | काहीही नाही | संचयी लांबी ≤१० मिमी, एकल लांबी≤२ मिमी | |
उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशामुळे भेगा | |||
六方空洞 (强光灯观测)* | संचयी क्षेत्रफळ ≤१% | संचयी क्षेत्रफळ ≤५% | |
उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशाद्वारे हेक्स प्लेट्स | |||
多型(强光灯观测)* | काहीही नाही | संचयी क्षेत्रफळ≤५% | |
उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशाद्वारे पॉलीटाइप क्षेत्रे | |||
划痕(强光灯观测)*& | १×वेफर व्यासासाठी ३ ओरखडे | १×वेफर व्यासासाठी ५ ओरखडे | |
उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशामुळे ओरखडे | संचयी लांबी | संचयी लांबी | |
崩边# एज चिप | काहीही नाही | ५ परवानगी आहे, प्रत्येकी ≤१ मिमी | |
表面污染物(强光灯观测) | काहीही नाही | ||
उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशामुळे होणारे दूषितीकरण |
तपशीलवार आकृती
