४ इंच SiC वेफर्स ६H सेमी-इन्सुलेटिंग SiC सबस्ट्रेट्स प्राइम, रिसर्च आणि डमी ग्रेड
उत्पादन तपशील
| ग्रेड | शून्य एमपीडी उत्पादन ग्रेड (झेड ग्रेड) | मानक उत्पादन ग्रेड (पी ग्रेड) | डमी ग्रेड (डी ग्रेड) | ||||||||
| व्यास | ९९.५ मिमी~१००.० मिमी | ||||||||||
| ४एच-एसआय | ५०० माइक्रोमीटर±२० माइक्रोमीटर | ५०० माइक्रोमीटर±२५ माइक्रोमीटर | |||||||||
| वेफर ओरिएंटेशन |
ऑफ अक्ष: ४.०° दिशेने < ११२० > ४H-N साठी ±०.५°, ऑन अक्ष: <०००१>४H-SI साठी ±०.५° | ||||||||||
| ४एच-एसआय | ≤१ सेमी-2 | ≤५ सेमी-2 | ≤१५ सेमी-2 | ||||||||
| ४एच-एसआय | ≥१E९ Ω·सेमी | ≥१E५ Ω·सेमी | |||||||||
| प्राथमिक सपाट दिशानिर्देश | {१०-१०} ±५.०° | ||||||||||
| प्राथमिक फ्लॅट लांबी | ३२.५ मिमी±२.० मिमी | ||||||||||
| दुय्यम फ्लॅट लांबी | १८.० मिमी±२.० मिमी | ||||||||||
| दुय्यम फ्लॅट ओरिएंटेशन | सिलिकॉन फेस अप: ९०° CW. प्राइम फ्लॅट ±५.०° पासून | ||||||||||
| एज एक्सक्लुजन | ३ मिमी | ||||||||||
| एलटीव्ही/टीटीव्ही/धनुष्य/वार्प | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| खडबडीतपणा | C चेहरा | पोलिश | Ra≤1 nm | ||||||||
| सी चेहरा | सीएमपी | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
| उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशामुळे कडा भेगा पडतात | काहीही नाही | संचयी लांबी ≤ १० मिमी, एकल लांबी≤२ मिमी | |||||||||
| उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशाद्वारे हेक्स प्लेट्स | संचयी क्षेत्रफळ ≤०.०५% | संचयी क्षेत्रफळ ≤0.1% | |||||||||
| उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशानुसार पॉलीटाइप क्षेत्रे | काहीही नाही | संचयी क्षेत्रफळ≤३% | |||||||||
| व्हिज्युअल कार्बन समावेश | संचयी क्षेत्रफळ ≤०.०५% | संचयी क्षेत्रफळ ≤३% | |||||||||
| उच्च तीव्रतेच्या प्रकाशामुळे सिलिकॉन पृष्ठभागावर ओरखडे येणे | काहीही नाही | संचयी लांबी≤1*वेफर व्यास | |||||||||
| तीव्रतेच्या प्रकाशामुळे एज चिप्स जास्त | ≥०.२ मिमी रुंदी आणि खोलीला परवानगी नाही | ५ परवानगी आहे, प्रत्येकी ≤१ मिमी | |||||||||
| उच्च तीव्रतेनुसार सिलिकॉन पृष्ठभागाचे दूषितीकरण | काहीही नाही | ||||||||||
| पॅकेजिंग | मल्टी-वेफर कॅसेट किंवा सिंगल वेफर कंटेनर | ||||||||||
तपशीलवार आकृती
संबंधित उत्पादने
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






